| Leri Valdemar | ||||||||||||||||||||
![]() |
Stamtavle | |||||||||||||||||||
| Dkk : 11625/2001 | Resultater | |||||||||||||||||||
| Født : 23-05-2001 | ||||||||||||||||||||
| Foto`s | ||||||||||||||||||||
| Tato : T23471 | ||||||||||||||||||||
| Afkom | ||||||||||||||||||||
| HD : "a" normal | ||||||||||||||||||||
| DNA : Ja, godkendt | Tilbage | |||||||||||||||||||
| Prøver : UHP, BH, SchH3, IPO2, FH1, AK/D | ||||||||||||||||||||
![]() |
Avlskåringsbeskrivelse : Højde : 64,5 cm.
Übermittelgross, ausdrucksvoll,sehr gutes Verhältnis. Hoher Wiederrist, fester Rücken. Gute Kruppe, gute Winkelungen, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade front. Hinten und vorne geradetretend, sehr gut ausgegeifendes Gangwerk mit sehr guten Vortritt und kraftvollen Nachschub. TSB ausgeprägt; lässt ab. Besondere Vorzüge : harmonischer, trockener, fester Rüde, Beratung für die Zuchverwendung : geeignet für Gesamtharmonie und der Mittelgrösse. Kåret i Lampertheim - Tyskalnd d. 26-04-2003 ved Kåringsdommer Rüdiger Mai |
|||||||||||||||||||